Norsk Veteranvogn klubb

Forsiden > Teknisk > Indforte 1895-1916
Indforte motorvogner 1895-1916 Skriv ut E-post
 
 

Til yderligere belysning av automobiltrafikkens utvikling op igjennem aarene hitsættes nedenstaaende oversigt over indforte motor, vogner i tidsrommet fra 7 juli 1895 til 31 juli 1916:

Aar Antal
vogner
Antagen
indførselsværdi
Toldbeløp
    Kr. Kr
1905 fra 7/7 - 31/12 2 6.728 808
1906 9 47.768 5.732
1907 24 130.002 15.600
1908 64 350.426 42.051
1909 107 578.141 69.377
1910 126 666.000 79.920
1911 120 621.700 74.964
1912 190 970.900 116.506
1913 286 1.239.000 150.790
1914 435 2.057.900 246.945
1915 320 1.209.473 145.000
1916 til og med juli 656 2.842.061 341.000
Kilde KNA